Click here to select a manufacturer
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.042 | ||
| Packaging length (cm) | 5.6 | ||
| Packaging width (cm) | 5.4 | ||
| Packaging height (cm) | 3.6 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1537 |
| Alles weergeven | |||
| Inner diameter (mm) | 45.5 | ||
| Weight (kg) | 0.04 | ||
| Packaging length (cm) | 6.1 | ||
| Packaging width (cm) | 5.3 | ||
| Packaging height (cm) | 3.6 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1607 |
| Alles weergeven | |||
| Supplementary article/supplementary info 2 | with ball joints | ||
| Weight (kg) | 0.2 | ||
| Packaging length (cm) | 6.0 | ||
| Packaging width (cm) | 6.0 | ||
| Packaging height (cm) | 3.2 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1032 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.19 | ||
| Packaging length (cm) | 9.6 | ||
| Packaging width (cm) | 6.7 | ||
| Packaging height (cm) | 4.5 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1159 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.038 | ||
| Packaging length (cm) | 3.5 | ||
| Packaging width (cm) | 3.5 | ||
| Packaging height (cm) | 2.5 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1248 |
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 34 | ||
| Inner diameter (mm) | 16.5 | ||
| Weight (kg) | 0.157 | ||
| Packaging length (cm) | 7.0 | ||
| Packaging width (cm) | 5.0 | ||
| Packaging height (cm) | 5.0 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2611 |
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 33.5 | ||
| Inner diameter (mm) | 17.3 | ||
| Weight (kg) | 0.052 | ||
| Packaging length (cm) | 3.5 | ||
| Packaging width (cm) | 3.5 | ||
| Packaging height (cm) | 3.5 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2645 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.097 | ||
| Packaging length (cm) | 4.4 | ||
| Packaging width (cm) | 4.4 | ||
| Packaging height (cm) | 3.3 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2769 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.066 | ||
| Packaging length (cm) | 3.4 | ||
| Packaging width (cm) | 3.4 | ||
| Packaging height (cm) | 3.0 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1305 |
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 28 | ||
| Weight (kg) | 0.047 | ||
| Packaging length (cm) | 3.5 | ||
| Packaging width (cm) | 3.5 | ||
| Packaging height (cm) | 3.0 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1818 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.06 | ||
| Packaging length (cm) | 3.5 | ||
| Packaging width (cm) | 3.5 | ||
| Packaging height (cm) | 3.0 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2609 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.099 | ||
| Packaging length (cm) | 4.8 | ||
| Packaging width (cm) | 3.2 | ||
| Packaging height (cm) | 3.2 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2630 |
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 29 | ||
| Weight (kg) | 0.063 | ||
| Packaging length (cm) | 3.6 | ||
| Packaging width (cm) | 3.6 | ||
| Packaging height (cm) | 3.0 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2642 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.14 | ||
| Packaging length (cm) | 5.7 | ||
| Packaging width (cm) | 3.9 | ||
| Packaging height (cm) | 3.9 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2634 |
| Alles weergeven | |||
| Inner diameter (mm) | 14.5 | ||
| Weight (kg) | 0.067 | ||
| Packaging length (cm) | 4.0 | ||
| Packaging width (cm) | 4.0 | ||
| Packaging height (cm) | 3.4 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1044 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.481 | ||
| Packaging length (cm) | 7.0 | ||
| Packaging width (cm) | 7.0 | ||
| Packaging height (cm) | 5.8 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2646 |
| Alles weergeven | |||
| Inner diameter (mm) | 10.4 | ||
| Weight (kg) | 0.082 | ||
| Packaging length (cm) | 3.8 | ||
| Packaging width (cm) | 3.6 | ||
| Packaging height (cm) | 3.6 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2603 |
| Alles weergeven | |||
| Inner diameter (mm) | 12.4 | ||
| Weight (kg) | 0.098 | ||
| Packaging length (cm) | 4.4 | ||
| Packaging width (cm) | 4.4 | ||
| Packaging height (cm) | 3.5 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1831 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Steering Mounting Gear for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Steering Mounting Gear to buy? Call us today!