Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 35.1 | ||
Inner diameter (mm) | 14.2 | ||
Weight (kg) | 0.136 | ||
Packaging length (cm) | 3.9 | ||
Packaging width (cm) | 3.9 | ||
Packaging height (cm) | 3.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 14 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.118 | ||
Packaging length (cm) | 6.5 | ||
Packaging width (cm) | 3.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 6 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.096 | ||
Packaging length (cm) | 4.0 | ||
Packaging width (cm) | 4.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 90 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 27.6 | ||
Inner diameter (mm) | 12.3 | ||
Weight (kg) | 0.105 | ||
Packaging length (cm) | 5.9 | ||
Packaging width (cm) | 3.6 | ||
Packaging height (cm) | 3.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 52 |
Alles weergeven | |||
Inner diameter 1 (mm) | 40 | ||
Weight (kg) | 0.074 | ||
Packaging length (cm) | 7.2 | ||
Packaging width (cm) | 6.8 | ||
Packaging height (cm) | 4.3 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 116 |
Alles weergeven | |||
Inner diameter 1 (mm) | 45.5 | ||
Weight (kg) | 0.07 | ||
Packaging length (cm) | 6.1 | ||
Packaging width (cm) | 6.1 | ||
Packaging height (cm) | 4.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 68 |
Alles weergeven | |||
Inner diameter 1 (mm) | 38.2 | ||
Weight (kg) | 0.051 | ||
Packaging length (cm) | 6.4 | ||
Packaging width (cm) | 5.7 | ||
Packaging height (cm) | 4.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 8 |
Alles weergeven | |||
Inner diameter 1 (mm) | 43.2 | ||
Weight (kg) | 0.084 | ||
Packaging length (cm) | 6.2 | ||
Packaging width (cm) | 6.2 | ||
Packaging height (cm) | 4.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 10 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 63.2 | ||
Inner diameter (mm) | 55.4 | ||
Weight (kg) | 0.109 | ||
Packaging length (cm) | 7.8 | ||
Packaging width (cm) | 7.7 | ||
Packaging height (cm) | 5.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 68 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 34 | ||
Weight (kg) | 0.117 | ||
Packaging length (cm) | 4.0 | ||
Packaging width (cm) | 3.7 | ||
Packaging height (cm) | 3.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 33.8 | ||
Inner diameter (mm) | 16.8 | ||
Weight (kg) | 0.095 | ||
Packaging length (cm) | 4.0 | ||
Packaging width (cm) | 4.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 34 | ||
Inner diameter (mm) | 12.8 | ||
Weight (kg) | 0.132 | ||
Packaging length (cm) | 4.0 | ||
Packaging width (cm) | 3.8 | ||
Packaging height (cm) | 3.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 186 |
Alles weergeven | |||
Inner diameter (mm) | 30 | ||
Weight (kg) | 0.257 | ||
Packaging length (cm) | 8.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.5 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Inner diameter (mm) | 40 | ||
Weight (kg) | 0.06 | ||
Packaging length (cm) | 7.1 | ||
Packaging width (cm) | 6.2 | ||
Packaging height (cm) | 4.3 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 2 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.075 | ||
Packaging length (cm) | 8.6 | ||
Packaging width (cm) | 8.4 | ||
Packaging height (cm) | 4.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 20 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.09 | ||
Packaging length (cm) | 7.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 10 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 37 | ||
Inner diameter (mm) | 16.7 | ||
Weight (kg) | 0.331 | ||
Packaging length (cm) | 5.2 | ||
Packaging width (cm) | 4.8 | ||
Packaging height (cm) | 4.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.531 | ||
Packaging length (cm) | 11.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 5.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-5-2025 | 600 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Steering Mounting Gear for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Steering Mounting Gear to buy? Call us today!