Click here to select a manufacturer
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.195 | ||
| Packaging length (cm) | 17.8 | ||
| Packaging width (cm) | 7.5 | ||
| Packaging height (cm) | 6.4 | ||
| Fitting position | front axle left | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1224 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.199 | ||
| Packaging length (cm) | 17.7 | ||
| Packaging width (cm) | 7.5 | ||
| Packaging height (cm) | 6.4 | ||
| Fitting position | front axle right | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1255 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.095 | ||
| Packaging length (cm) | 8.0 | ||
| Packaging width (cm) | 6.0 | ||
| Packaging height (cm) | 4.5 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1304 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.075 | ||
| Packaging length (cm) | 7.5 | ||
| Packaging width (cm) | 4.0 | ||
| Packaging height (cm) | 4.0 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1347 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.264 | ||
| Packaging length (cm) | 15.0 | ||
| Packaging width (cm) | 10.1 | ||
| Packaging height (cm) | 7.7 | ||
| Fitting position | rear axle left | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1304 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.259 | ||
| Packaging length (cm) | 12.0 | ||
| Packaging width (cm) | 10.0 | ||
| Packaging height (cm) | 7.0 | ||
| Fitting position | rear axle right | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1338 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.124 | ||
| Packaging length (cm) | 14.5 | ||
| Packaging width (cm) | 5.1 | ||
| Packaging height (cm) | 4.8 | ||
| Fitting position | rear axle left | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1313 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.121 | ||
| Packaging length (cm) | 18.0 | ||
| Packaging width (cm) | 7.5 | ||
| Packaging height (cm) | 6.5 | ||
| Fitting position | rear axle right | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1303 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.204 | ||
| Packaging length (cm) | 11.5 | ||
| Packaging width (cm) | 9.8 | ||
| Packaging height (cm) | 7.5 | ||
| Fitting position | rear axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1347 |
| Alles weergeven | |||
| Vehicle equipment | for vehicles with headlight levelling (automatic) | ||
| Weight (kg) | 0.24 | ||
| Packaging length (cm) | 15.0 | ||
| Packaging width (cm) | 10.1 | ||
| Packaging height (cm) | 7.8 | ||
| Fitting position | rear axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1313 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.113 | ||
| Packaging length (cm) | 11.0 | ||
| Packaging width (cm) | 7.5 | ||
| Packaging height (cm) | 7.5 | ||
| Fitting position | rear axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1182 |
| Alles weergeven | |||
| Supplementary article/supplementary info | with holder | ||
| Weight (kg) | 0.281 | ||
| Packaging length (cm) | 14.2 | ||
| Packaging width (cm) | 8.5 | ||
| Packaging height (cm) | 6.3 | ||
| Fitting position | rear axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1347 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.215 | ||
| Packaging length (cm) | 12.5 | ||
| Packaging width (cm) | 9.5 | ||
| Packaging height (cm) | 6.0 | ||
| Fitting position | rear axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1347 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.187 | ||
| Packaging length (cm) | 15.1 | ||
| Packaging width (cm) | 10.2 | ||
| Packaging height (cm) | 7.7 | ||
| Fitting position | front axle left | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1337 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.184 | ||
| Packaging length (cm) | 15.1 | ||
| Packaging width (cm) | 10.0 | ||
| Packaging height (cm) | 7.7 | ||
| Fitting position | front axle right | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1347 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.105 | ||
| Packaging length (cm) | 8.0 | ||
| Packaging width (cm) | 5.0 | ||
| Packaging height (cm) | 3.0 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1347 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.23 | ||
| Packaging length (cm) | 11.5 | ||
| Packaging width (cm) | 10.0 | ||
| Packaging height (cm) | 7.5 | ||
| Fitting position | rear axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1347 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.106 | ||
| Packaging length (cm) | 10.5 | ||
| Packaging width (cm) | 5.0 | ||
| Packaging height (cm) | 4.0 | ||
| Fitting position | front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~03-11-2025 | 1299 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Xenon Light Sensor for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Xenon Light Sensor to buy? Call us today!