Click here to select a manufacturer
| Alles weergeven | |||
| For oe no. | 010 542 7617 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Pickup in Al Quoze Dubai | 27-10-2025 | Central warehouse |
| Pickup in Al Ain Store | Direct | 6 |
| Shipping | 27-10-2025 | 6 |
| Alles weergeven | |||
| For oe no. | 010 542 7717 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Pickup in Al Quoze Dubai | 27-10-2025 | Central warehouse |
| Pickup in Al Ain Store | Direct | 5 |
| Shipping | 27-10-2025 | 5 |
| Alles weergeven | |||
| For oe no. | 004 542 9918 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Pickup in Al Quoze Dubai | 27-10-2025 | Central warehouse |
| Pickup in Al Ain Store | Direct | 4 |
| Shipping | 27-10-2025 | 4 |
| Alles weergeven | |||
| For oe no. | 37 14 6 853 754 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Pickup in Al Quoze Dubai | 27-10-2025 | Central warehouse |
| Pickup in Al Ain Store | Direct | 19 |
| Shipping | 27-10-2025 | 19 |
| Alles weergeven | |||
| For oe no. | lr023652 | ||
| Fitting position | front axle both sides | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Pickup in Al Quoze Dubai | 27-10-2025 | Central warehouse |
| Pickup in Al Ain Store | Direct | 2 |
| Shipping | 27-10-2025 | 2 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.073 | ||
| Packaging length (cm) | 7.2 | ||
| Packaging width (cm) | 3.7 | ||
| Packaging height (cm) | 3.6 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1225 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.13 | ||
| Packaging length (cm) | 21.0 | ||
| Packaging width (cm) | 5.5 | ||
| Packaging height (cm) | 3.5 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1265 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.109 | ||
| Packaging length (cm) | 8.0 | ||
| Packaging width (cm) | 5.0 | ||
| Packaging height (cm) | 3.0 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1225 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.11 | ||
| Packaging length (cm) | 8.0 | ||
| Packaging width (cm) | 5.0 | ||
| Packaging height (cm) | 3.5 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1193 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.071 | ||
| Packaging length (cm) | 9.0 | ||
| Packaging width (cm) | 8.0 | ||
| Packaging height (cm) | 7.0 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1225 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.145 | ||
| Packaging length (cm) | 10.5 | ||
| Packaging width (cm) | 6.0 | ||
| Packaging height (cm) | 5.0 | ||
| Fitting position | front axle left | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1252 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.144 | ||
| Packaging length (cm) | 11.0 | ||
| Packaging width (cm) | 7.5 | ||
| Packaging height (cm) | 7.0 | ||
| Fitting position | front axle right | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1257 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.145 | ||
| Packaging length (cm) | 10.5 | ||
| Packaging width (cm) | 6.5 | ||
| Packaging height (cm) | 5.0 | ||
| Fitting position | front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1245 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.18 | ||
| Packaging length (cm) | 13.0 | ||
| Packaging width (cm) | 9.8 | ||
| Packaging height (cm) | 7.5 | ||
| Fitting position | front axle left | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1272 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.175 | ||
| Packaging length (cm) | 10.5 | ||
| Packaging width (cm) | 9.0 | ||
| Packaging height (cm) | 7.5 | ||
| Fitting position | front axle right | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1305 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.191 | ||
| Packaging length (cm) | 13.5 | ||
| Packaging width (cm) | 9.8 | ||
| Packaging height (cm) | 7.5 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1305 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 1.8 | ||
| Packaging length (cm) | 11.2 | ||
| Packaging width (cm) | 9.5 | ||
| Packaging height (cm) | 7.0 | ||
| Fitting position | front axle right | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1273 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.19 | ||
| Packaging length (cm) | 11.8 | ||
| Packaging width (cm) | 10.0 | ||
| Packaging height (cm) | 7.7 | ||
| Fitting position | front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1273 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Xenon Light Sensor for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Xenon Light Sensor to buy? Call us today!