Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 62 | ||
Inner diameter (mm) | 42 | ||
Thickness (mm) | 6 | ||
Weight (kg) | 0.023 | ||
Packaging length (cm) | 5.6 | ||
Packaging width (cm) | 5.6 | ||
Packaging height (cm) | 0.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 42 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 56.2 | ||
Inner diameter (mm) | 37.2 | ||
Weight (kg) | 0.028 | ||
Packaging length (cm) | 5.6 | ||
Packaging width (cm) | 5.6 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 12 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 65 | ||
Inner diameter (mm) | 47 | ||
Weight (kg) | 0.03 | ||
Packaging length (cm) | 6.4 | ||
Packaging width (cm) | 6.4 | ||
Packaging height (cm) | 0.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 182 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left | ||
Weight (kg) | 0.035 | ||
Packaging length (cm) | 7.4 | ||
Packaging width (cm) | 7.4 | ||
Packaging height (cm) | 0.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 28 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 58 | ||
Inner diameter (mm) | 35 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.03 | ||
Packaging length (cm) | 5.8 | ||
Packaging width (cm) | 5.8 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 110 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 69 | ||
Inner diameter (mm) | 46 | ||
Thickness (mm) | 10 | ||
Weight (kg) | 0.045 | ||
Packaging length (cm) | 7.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 1.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 80 | ||
Inner diameter (mm) | 55 | ||
Thickness (mm) | 11 | ||
Weight (kg) | 0.061 | ||
Packaging length (cm) | 8.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 1.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 144 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 55 | ||
Inner diameter (mm) | 34 | ||
Thickness (mm) | 10 | ||
Weight (kg) | 0.025 | ||
Packaging length (cm) | 5.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 1.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 92 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 55 | ||
Inner diameter (mm) | 35 | ||
Thickness (mm) | 9 | ||
Weight (kg) | 0.029 | ||
Packaging length (cm) | 5.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 1.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 62 | ||
Inner diameter (mm) | 35 | ||
Thickness (mm) | 10 | ||
Weight (kg) | 0.037 | ||
Packaging length (cm) | 6.2 | ||
Packaging width (cm) | 6.2 | ||
Packaging height (cm) | 1.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 84 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 65 | ||
Inner diameter (mm) | 34 | ||
Weight (kg) | 0.053 | ||
Packaging length (cm) | 6.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 2.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 76 | ||
Inner diameter (mm) | 35 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.055 | ||
Packaging length (cm) | 7.7 | ||
Packaging width (cm) | 7.7 | ||
Packaging height (cm) | 1.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 76 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 76 | ||
Inner diameter (mm) | 35 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.058 | ||
Packaging length (cm) | 7.6 | ||
Packaging width (cm) | 7.6 | ||
Packaging height (cm) | 1.3 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 100 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 50 | ||
Fitting position | right | ||
Inner diameter (mm) | 36 | ||
Thickness (mm) | 9 | ||
Weight (kg) | 0.025 | ||
Packaging length (cm) | 5.1 | ||
Packaging width (cm) | 5.1 | ||
Packaging height (cm) | 1.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 58 | ||
Inner diameter (mm) | 37 | ||
Thickness (mm) | 9 | ||
Weight (kg) | 0.033 | ||
Packaging length (cm) | 5.8 | ||
Packaging width (cm) | 5.8 | ||
Packaging height (cm) | 1.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 56 | ||
Inner diameter (mm) | 40 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.024 | ||
Packaging length (cm) | 5.6 | ||
Packaging width (cm) | 5.6 | ||
Packaging height (cm) | 1.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 110 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 66 | ||
Inner diameter (mm) | 40 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.037 | ||
Packaging length (cm) | 6.6 | ||
Packaging width (cm) | 6.6 | ||
Packaging height (cm) | 1.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 76 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 55.7 | ||
Inner diameter (mm) | 39.7 | ||
Weight (kg) | 0.021 | ||
Packaging length (cm) | 5.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 1.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~08-9-2025 | 600 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Seal, Drive Shaft for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Seal, Drive Shaft to buy? Call us today!