Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
MAN | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 03D 145 933 AD , 03D145933AD |
VW | 047 903 137 E , 047903137E |
VW | 078 903 137 BC , 078903137BC |
VW | 078 903 137 BJ , 078903137BJ |
SKODA | 03D 145 933 AD , 03D145933AD |
SKODA | 047 903 137 E , 047903137E |
SKODA | 047 903 137 K , 047903137K |
SKODA | 078 903 137 BC , 078903137BC |
AUDI | 078 903 137 BC , 078903137BC |
AUDI | 078 903 137 BJ , 078903137BJ |
SEAT | 03D 145 933 AD , 03D145933AD |
SEAT | 047 903 137 E , 047903137E |
SEAT | 047 903 137 K , 047903137K |
OPEL | 13 40 680 , 1340680 |
OPEL | 24 401 532 , 24401532 |
OPEL | 24 452 031 , 24452031 |
OPEL | 55 354 681 , 55354681 |
OPEL | 63 40 603 , 6340603 |
OPEL | 63 40 622 , 6340622 |
MITSUBISHI | MN163085 |
DAIHATSU | 90048-31064 , 9004831064 |
MAN | 51.96820.0321 , 51968200321 |
NEOPLAN | 51.96820.0321 , 51968200321 |
GENERAL MOTORS | 93172397 |
GENERAL MOTORS | 93172398 |
GENERAL MOTORS | 93175325 |
GENERAL MOTORS | 93175326 |
Usage numbers |
MRB0485 |
6 PK 1878 |
6 PK 1882 |
6 PK 1879 |
6 PK 1881 |
6 PK 1880 |