Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
FIAT | 9637529480 |
FIAT | 9641198680 |
VOLVO | 9186320 |
PEUGEOT | 16 339 863 80 , 1633986380 |
PEUGEOT | 5750.EX , 5750EX |
PEUGEOT | 5750.VF , 5750VF |
PEUGEOT | 5750.Z8 , 5750Z8 |
CITROËN | 16 339 863 80 , 1633986380 |
CITROËN | 5750.EX , 5750EX |
CITROËN | 5750.EY , 5750EY |
CITROËN | 5750.VF , 5750VF |
CITROËN | 5750.Z9 , 5750Z9 |
CITROËN | 96 411 841 80 , 9641184180 |
CITROËN | 96 411 842 80 , 9641184280 |
MITSUBISHI | MD377381 |
HYUNDAI | 25212-27501 , 2521227501 |
HYUNDAI | 25212-27502 , 2521227502 |
HYUNDAI | 25212-27551 , 2521227551 |
FORD | 1 009 900 , 1009900 |
FORD | 1 019 889 , 1019889 |
FORD | 96FB-6C301-CC , 96FB6C301CC |
FORD | 96FB-6C301-CD , 96FB6C301CD |
MAZDA | 1E03-15-908 , 1E0315908 |
Usage numbers |
MRB0415 |
6 PK 1435 |
6 PK 1441 |
6 PK 1439 |
6 PK 1442 |
6 PK 1440 |
6 PK 1438 |