Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 13 40 661 , 1340661 |
OPEL | 13 40 668 , 1340668 |
OPEL | 13 40 669 , 1340669 |
OPEL | 13 40 675 , 1340675 |
OPEL | 13 40 678 , 1340678 |
OPEL | 55 351 459 , 55351459 |
OPEL | 63 406 10 , 6340610 |
RENAULT | 7700872533 |
RENAULT | 7701064349 |
PEUGEOT | 4007.99 , 400799 |
CITROËN | 5750.Q7 , 5750Q7 |
CITROËN | 5750.SE , 5750SE |
TOYOTA | 90916-02186 , 9091602186 |
TOYOTA | 91850-08804 , 9185008804 |
TOYOTA | 99365-00880 , 9936500880 |
TOYOTA | 99365-20880 , 9936520880 |
TOYOTA | 99365-50880 , 9936550880 |
TOYOTA | 99365-70880 , 9936570880 |
SUBARU | 809218130 |
SUBARU | 809218140 |
SUBARU | 809218150 |
SUBARU | 809218160 |
SUBARU | 809218170 |
SUBARU | 809218210 |
SUBARU | 809218250 |
SUBARU | 809218270 |
SUBARU | 809218300 |
SUBARU | 809218310 |
SUBARU | 809218380 |
SUBARU | 809218390 |
SUBARU | 809218430 |
SUBARU | 809218750 |
GENERAL MOTORS | 24435953 |
GENERAL MOTORS | 24466976 |
GENERAL MOTORS | 91132011 |
GENERAL MOTORS | 9195192 |
GENERAL MOTORS | 9201688 |
GENERAL MOTORS | 9201723 |
GENERAL MOTORS | 93182248 |
Usage numbers |
MRB0196 |
5 PK 882 |
5 PK 881 |
5 PK 878 |
5 PK 879 |
5 PK 880 |