Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.675 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 40.0 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 54 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.275 | ||
Packaging length (cm) | 38.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 14 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.27 | ||
Packaging length (cm) | 38.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 26 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.35 | ||
Packaging length (cm) | 44.0 | ||
Packaging width (cm) | 38.0 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 12 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.35 | ||
Packaging length (cm) | 44.0 | ||
Packaging width (cm) | 38.0 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 12 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.35 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 38.5 | ||
Packaging height (cm) | 13.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 8 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.35 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 38.5 | ||
Packaging height (cm) | 13.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 6 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.347 | ||
Packaging length (cm) | 25.0 | ||
Packaging width (cm) | 23.0 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 78 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.347 | ||
Packaging length (cm) | 25.0 | ||
Packaging width (cm) | 23.0 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 12 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 6.7 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 31.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 10 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 6.675 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 31.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 32 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 6.3 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 32.0 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 32 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.945 | ||
Packaging length (cm) | 30.0 | ||
Packaging width (cm) | 23.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 10 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.945 | ||
Packaging length (cm) | 30.0 | ||
Packaging width (cm) | 23.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 46 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.715 | ||
Packaging length (cm) | 29.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 60 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.715 | ||
Packaging length (cm) | 29.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 58 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.55 | ||
Packaging length (cm) | 48.0 | ||
Packaging width (cm) | 38.0 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 30 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.55 | ||
Packaging length (cm) | 48.0 | ||
Packaging width (cm) | 38.0 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~05-9-2025 | 30 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Control Arm for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Control Arm to buy? Call us today!