Click here to select a manufacturer
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Weight (kg) | 0.361 | ||
Packaging length (cm) | 7.1 | ||
Packaging width (cm) | 7.1 | ||
Packaging height (cm) | 5.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 1400 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Weight (kg) | 0.291 | ||
Packaging length (cm) | 6.1 | ||
Packaging width (cm) | 6.1 | ||
Packaging height (cm) | 5.3 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 1576 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Weight (kg) | 0.282 | ||
Packaging length (cm) | 6.6 | ||
Packaging width (cm) | 6.6 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 1675 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Weight (kg) | 0.292 | ||
Packaging length (cm) | 7.1 | ||
Packaging width (cm) | 7.1 | ||
Packaging height (cm) | 5.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 2635 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Inner diameter (mm) | 20 | ||
Weight (kg) | 0.329 | ||
Packaging length (cm) | 6.3 | ||
Packaging width (cm) | 6.3 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 1584 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Weight (kg) | 0.349 | ||
Packaging length (cm) | 6.3 | ||
Packaging width (cm) | 6.3 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 1441 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Mounting type | rubber mount | ||
Weight (kg) | 0.303 | ||
Packaging length (cm) | 6.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 1354 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Inner diameter (mm) | 12 | ||
Weight (kg) | 0.497 | ||
Packaging length (cm) | 9.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 2625 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.34 | ||
Packaging length (cm) | 7.9 | ||
Packaging width (cm) | 7.9 | ||
Packaging height (cm) | 7.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 1413 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 60 | ||
Fitting position | rear axle | ||
Inner diameter (mm) | 12 | ||
Weight (kg) | 0.349 | ||
Packaging length (cm) | 6.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 2694 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 60 | ||
Fitting position | rear axle | ||
Inner diameter (mm) | 11.5 | ||
Weight (kg) | 0.343 | ||
Packaging length (cm) | 6.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 1119 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.616 | ||
Packaging length (cm) | 8.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 1062 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.688 | ||
Packaging length (cm) | 9.0 | ||
Packaging width (cm) | 9.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 2678 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.292 | ||
Packaging length (cm) | 6.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 1072 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.293 | ||
Packaging length (cm) | 7.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 2909 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Weight (kg) | 0.308 | ||
Packaging length (cm) | 6.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.4 | ||
Packaging height (cm) | 5.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 1224 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Weight (kg) | 0.463 | ||
Packaging length (cm) | 7.7 | ||
Packaging width (cm) | 7.4 | ||
Packaging height (cm) | 7.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 2638 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Weight (kg) | 0.459 | ||
Packaging length (cm) | 7.7 | ||
Packaging width (cm) | 7.4 | ||
Packaging height (cm) | 7.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~27-10-2025 | 1535 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Axle Bushes for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Axle Bushes to buy? Call us today!