Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.436 | ||
Packaging length (cm) | 26.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.2 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 48 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.436 | ||
Packaging length (cm) | 26.5 | ||
Packaging width (cm) | 26.5 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 20 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | coupling rod | ||
Weight (kg) | 0.51 | ||
Packaging length (cm) | 22.8 | ||
Packaging width (cm) | 4.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 285 | ||
Fitting position | front axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.445 | ||
Packaging length (cm) | 31.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.4 | ||
Packaging height (cm) | 5.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 18 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.23 | ||
Packaging length (cm) | 14.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 34 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 140 | ||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.38 | ||
Packaging length (cm) | 18.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 64 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 116 | ||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.36 | ||
Packaging length (cm) | 16.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 124 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.538 | ||
Packaging length (cm) | 38.8 | ||
Packaging width (cm) | 7.3 | ||
Packaging height (cm) | 3.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 82 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | coupling rod | ||
Weight (kg) | 0.35 | ||
Packaging length (cm) | 13.6 | ||
Packaging width (cm) | 7.2 | ||
Packaging height (cm) | 3.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.485 | ||
Packaging length (cm) | 23.0 | ||
Packaging width (cm) | 4.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 40 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.672 | ||
Packaging length (cm) | 25.0 | ||
Packaging width (cm) | 4.0 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 98 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.448 | ||
Packaging length (cm) | 31.3 | ||
Packaging width (cm) | 7.0 | ||
Packaging height (cm) | 4.3 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 152 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.34 | ||
Packaging length (cm) | 13.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.2 | ||
Packaging height (cm) | 3.3 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 110 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 335 | ||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.553 | ||
Packaging length (cm) | 37.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.2 | ||
Packaging height (cm) | 6.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.642 | ||
Packaging length (cm) | 30.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.1 | ||
Packaging height (cm) | 4.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.37 | ||
Packaging length (cm) | 32.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.499 | ||
Packaging length (cm) | 37.2 | ||
Packaging width (cm) | 5.8 | ||
Packaging height (cm) | 3.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Rod/strut | suspension rod | ||
Weight (kg) | 0.442 | ||
Packaging length (cm) | 13.6 | ||
Packaging width (cm) | 4.2 | ||
Packaging height (cm) | 4.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~26-5-2025 | 600 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Anti-Roll Bar Stabilizer for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Anti-Roll Bar Stabilizer to buy? Call us today!