Click here to select a manufacturer
| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 2.0 | ||
| Packaging width (cm) | 10.0 | ||
| Packaging length (cm) | 10.0 | ||
| Weight (kg) | 0.032 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2603 |
| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 1.8 | ||
| Packaging width (cm) | 2.7 | ||
| Packaging length (cm) | 2.7 | ||
| Weight (kg) | 0.034 | ||
| Thread size | m22x1,5 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1006 |
| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 1.3 | ||
| Packaging width (cm) | 1.3 | ||
| Packaging length (cm) | 1.4 | ||
| Weight (kg) | 0.01 | ||
| Thread size | m10x1 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2626 |
| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 1.7 | ||
| Packaging width (cm) | 2.9 | ||
| Packaging length (cm) | 2.9 | ||
| Weight (kg) | 0.049 | ||
| Thread size | m24x1,5 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2673 |
| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 1.5 | ||
| Packaging width (cm) | 1.9 | ||
| Packaging length (cm) | 1.9 | ||
| Weight (kg) | 0.016 | ||
| Supplementary article/supplementary info 2 | without seal ring | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2601 |
| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 1.5 | ||
| Packaging width (cm) | 1.9 | ||
| Packaging length (cm) | 1.9 | ||
| Weight (kg) | 0.017 | ||
| Supplementary article/supplementary info 2 | with seal ring | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2603 |
| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 3.0 | ||
| Packaging width (cm) | 3.0 | ||
| Packaging length (cm) | 8.3 | ||
| Weight (kg) | 0.083 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2610 |
| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 0.3 | ||
| Packaging width (cm) | 1.7 | ||
| Packaging length (cm) | 1.7 | ||
| Weight (kg) | 0.0008 | ||
| Inner diameter (mm) | 12 | ||
| Outer diameter (mm) | 16 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1048 |
| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 0.2 | ||
| Packaging width (cm) | 2.1 | ||
| Packaging length (cm) | 2.1 | ||
| Weight (kg) | 0.001 | ||
| Inner diameter (mm) | 12 | ||
| Outer diameter (mm) | 21 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2649 |
| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 0.3 | ||
| Packaging width (cm) | 1.7 | ||
| Packaging length (cm) | 1.7 | ||
| Weight (kg) | 0.0009 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2609 |
| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 0.2 | ||
| Packaging width (cm) | 2.0 | ||
| Packaging length (cm) | 2.0 | ||
| Weight (kg) | 0.001 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2609 |
| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 2.0 | ||
| Packaging width (cm) | 10.0 | ||
| Packaging length (cm) | 10.0 | ||
| Weight (kg) | 0.012 | ||
| Quantity | 10 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1003 |
| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 2.0 | ||
| Packaging width (cm) | 10.0 | ||
| Packaging length (cm) | 10.0 | ||
| Weight (kg) | 0.002 | ||
| Quantity | 10 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1003 |
| Alles weergeven | |||
| Additionally required parts | 111.258.100 | ||
| Spanner size | 17 mm | ||
| Thread size | m16x1,5 | ||
| Length (mm) | 17 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1000 |
| Alles weergeven | |||
| External thread size | m14 x 1,5 | ||
| Material | plastic | ||
| Supplementary article/supplementary info 2 | with seal ring | ||
| Screw length below head (mm) | 18 | ||
| Thread length (mm) | 14 | ||
| Outer diameter (mm) | 23 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1000 |
| Alles weergeven | |||
| Net weight (g) | 188 | ||
| Guarantee | 2 years guarantee | ||
| Material | steel | ||
| Shape | round | ||
| Spanner size | 19 | ||
| Thread size | m24 x 2 | ||
| Length (mm) | 57 | ||
| For oe no. | 1433641 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1065 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Oil Drain / Sump Plug for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Oil Drain / Sump Plug to buy? Call us today!