Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
FORD | 1102827 |
FORD | 1117008 |
FORD | 1117009 |
FORD | 1125419 |
FORD | 1128896 |
FORD | 1201178 |
FORD | 1201181 |
FORD | 1731709 |
FORD | 1731727 |
FORD | 1773011 |
FORD | 1S7Q-6C301-CA , 1S7Q6C301CA |
FORD | 1S7Q6C301CA |
FORD | 2012212 |
FORD | 2087581 |
FORD | BK21-6C301-BB , BK216C301BB |
FORD | BK216C301BB |
FORD | CC 1Q 19A21 6CA , CC1Q19A216CA |
FORD | CC1Q-6C301-CB , CC1Q6C301CB |
FORD | CC1Q19A216CA |
FORD | CC1Q6C301CB |
FORD | XS 7E 19A21 6AC , XS7E19A216AC |
FORD | XS 7E 19A21 6AD , XS7E19A216AD |
FORD | XS 7E 19A21 6BB , XS7E19A216BB |
FORD | XS 7E 19A21 6BC , XS7E19A216BC |
FORD | XS7E-19A216-BD , XS7E19A216BD |
FORD | XS7E-6A228-CB , XS7E6A228CB |
FORD | XS7E-6A228-CC , XS7E6A228CC |
FORD | XS7E19A216AC |
FORD | XS7E19A216AD |
FORD | XS7E19A216BB |
FORD | XS7E19A216BC |
FORD | XS7E19A216BD |
FORD | XS7E6A228CB |
FORD | XS7E6A228CC |
JAGUAR | C2 S27 001 , C2S27001 |
JAGUAR | C2 S27 002 , C2S27002 |
JAGUAR | C2 S27 004 , C2S27004 |
JAGUAR | C2 S27 005 , C2S27005 |
JAGUAR | C2 S48 896 , C2S48896 |
JAGUAR | C2S27001 |
JAGUAR | C2S27002 |
JAGUAR | C2S27004 |
JAGUAR | C2S27005 |
JAGUAR | C2S48896 |
Usage numbers |