Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 38920-P2T-003 , 38920P2T003 |
HONDA | 38920-P3F-003 , 38920P3F003 |
HONDA | 38920-P3F-004 , 38920P3F004 |
HONDA | 38920-P3F-505 , 38920P3F505 |
HONDA | 38920-PW0-G01 , 38920PW0G01 |
HONDA | 38920-PW0-G02 , 38920PW0G02 |
HONDA | 38920-PW0-G03 , 38920PW0G03 |
HONDA | 56992-P1J-E01 , 56992P1JE01 |
HONDA | 56992-P2A-003 , 56992P2A003 |
HONDA | 56992-P2A-004 , 56992P2A004 |
NISSAN | 11950-53J10 , 1195053J10 |
NISSAN | 11950-53J20 , 1195053J20 |
NISSAN | 11950-70J00 , 1195070J00 |
NISSAN | 11950-70J05 , 1195070J05 |
NISSAN | 11950-9F605 , 119509F605 |
HYUNDAI | 25212-26001 , 2521226001 |
SUBARU | 809214470 |
SUBARU | 809214550 |
Usage numbers |
4PK843 |
4PK844 |
4PK845 |
4PK846 |
4PK847 |
4PK848 |
4PK849 |