Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 1340064 |
OPEL | 55595700 |
FIAT | 46520499 |
FIAT | 51758124 |
FIAT | 6000625282 |
FIAT | 71743889 |
FIAT | 71746714 |
FIAT | 71753880 |
FIAT | 9463378080 |
FIAT | 9638463980 |
FIAT | 9664471589 |
VAUXHALL | 1340064 |
VAUXHALL | 55595700 |
CHEVROLET | 55595700 |
PEUGEOT | 1612160980 |
PEUGEOT | 5750.GP , 5750GP |
PEUGEOT | 5750GJ |
PEUGEOT | 5750GP |
PEUGEOT | 5750S5 |
CITROËN | 1612160980 |
CITROËN | 5750.GJ , 5750GJ |
CITROËN | 5750GP |
CHRYSLER | 04573974 |
CHRYSLER | 04573974AE |
CHRYSLER | 4573974 |
CHRYSLER | 4573974AE |
SUZUKI | 51758124 |
SUZUKI | 95141-79JA0 , 9514179JA0 |
SUZUKI | 9514179JA0 |
FORD USA | BL3Z-8620-C , BL3Z8620C |
FORD USA | BR3Z-8620-N , BR3Z8620N |
Usage numbers |
6 PK 1388 |
6 PK 1389 |
6 PK 1390 |
6 PK 1391 |
6 PK 1392 |