Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
AUDI | 034903137B |
AUDI | 053903137A |
FIAT | 7617421 |
BMW | 11281437875 |
BMW | 11281739470 |
BMW | 11281743193 |
BMW | 1743193 |
BMW | 64551739470 |
CHRYSLER | 04668180 |
CHRYSLER | 4668180 |
MITSUBISHI | MD337406 |
AUSTIN | GFB80890 |
SUZUKI | 4918164J00 |
KIA | 2521223721 |
KIA | MB36615907 |
KIA | MB36615907A |
KIA | S2521223700 |
HYUNDAI | 2521223700 |
HYUNDAI | 4PK890 |
TOYOTA | 883590K010 |
TOYOTA | 99364-00890 , 9936400890 |
TOYOTA | 99364-20890 , 9936420890 |
TOYOTA | 99364-50890 , 9936450890 |
TOYOTA | 99364-70890 , 9936470890 |
TOYOTA | 9936400890 |
TOYOTA | 9936420890 |
TOYOTA | 9936470890 |
TOYOTA | 99364K0890 |
ROVER | GFB80890 |
ROVER | GMB40890 |
MAZDA | B36615907 |
MAZDA | B59615907 |
MAZDA | B66015908 |
MAZDA | B6BF15907 |
MAZDA | B6BF183819F |
MAZDA | B6BF18381B9F |
MAZDA | ZL0115907 |
Usage numbers |
4 PK 888 |
4 PK 889 |
4 PK 890 |
4 PK 891 |
4 PK 892 |