Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 047 903 137 G , 047903137G |
OPEL | 13 40 618 , 1340618 |
OPEL | 13 40 643 , 1340643 |
OPEL | 13 40 746 , 1340746 |
VAUXHALL | 13 40 643 , 1340643 |
VOLVO | 866653 |
BMW | 11 28 7 512 565 , 11287512565 |
BMW | 7 512 565 , 7512565 |
KIA | 25212 2B010 , 252122B010 |
HYUNDAI | 25212-2B010 , 252122B010 |
FORD | 6 200 268 , 6200268 |
FORD | 6 200 269 , 6200269 |
FORD | 7 019 148 , 7019148 |
FORD | 928F-6C301-E1A , 928F6C301E1A |
FORD | 928F-6C301-E2A , 928F6C301E2A |
FORD | 948F-6C301-BA , 948F6C301BA |
GENERAL MOTORS | 90412745 |
GENERAL MOTORS | 90444421 |
GENERAL MOTORS | 90501383 |
GENERAL MOTORS | 90510610 |
GENERAL MOTORS | 91126381 |
GENERAL MOTORS | 9118613 |
GENERAL MOTORS | 9129101 |
GENERAL MOTORS | 9129464 |
GENERAL MOTORS | 9226258 |
GENERAL MOTORS | 93181714 |
Usage numbers |
MRB0423 |
6 PK 1529 |
6 PK 1528 |
6 PK 1531 |
6 PK 1532 |
6 PK 1530 |