Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
FORD | 1 141 317 , 1141317 |
FORD | 1 143 407 , 1143407 |
FORD | 1 253 583 , 1253583 |
FORD | 1 365 336 , 1365336 |
FORD | 1 557 104 , 1557104 |
FORD | 1 699 566 , 1699566 |
FORD | 1 830 909 , 1830909 |
FORD | 2S6E-6C301-CA , 2S6E6C301CA |
FORD | 2S6E-6C301-CB , 2S6E6C301CB |
FORD | 2S6E-6C301-DA , 2S6E6C301DA |
FORD | 2S6E-6C301-DB , 2S6E6C301DB |
FORD | 2S6E-6D314-AB , 2S6E6D314AB |
FORD | 2S6E-6D314-AC , 2S6E6D314AC |
FORD | 8V2Q-6D314-AA , 8V2Q6D314AA |
FORD | 8V2Q-6D314-AB , 8V2Q6D314AB |
FORD | AM5Q-6D314-BA , AM5Q6D314BA |
MAZDA | C201-15-909 , C20115909 |
MAZDA | C201-15-909A , C20115909A |
MAZDA | C201-15-SAX , C20115SAX |
Usage numbers |
MRB0342 |
6 PK 1019 (1004) |
6 PK 1019 |
6 PK 1019 T1 |
6 PK 1004 ELAST |
6 PK 1004 |
6 PK 1019 ELAST |
6 PK 1019 (1004) ELAST |
6 PK 1019E |