Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 13 40 603 , 1340603 |
FIAT | 46411595 |
FIAT | 46448694 |
FIAT | 46456894 |
FIAT | 46537099 |
FIAT | 46542302 |
FIAT | 7644875 |
FIAT | 7644876 |
FIAT | 7758972 |
FIAT | 7765718 |
NISSAN | 11720-D4001 , 11720D4001 |
NISSAN | 11920F6501 |
NISSAN | A1920F6501 |
VAUXHALL | 13 40 603 , 1340603 |
PEUGEOT | 5750.70 , 575070 |
PEUGEOT | 6455.B2 , 6455B2 |
CITROËN | 91 508 762 , 91508762 |
KIA | 0K2AA15908 |
KIA | B3C715909C |
HYUNDAI | 23127 33300 , 2312733300 |
FORD | 1011695 |
FORD | 6 534 255 , 6534255 |
FORD | 91TF-6C301-B2C , 91TF6C301B2C |
FORD | 91TX6C301B1C |
ALFA ROMEO | 605 518 88 , 60551888 |
ALFA ROMEO | 71739623 |
MAZDA | B3C715909B |
MAZDA | B3C715909C |
MAZDA | B3J215909 |
ISUZU | 8943821060 |
GENERAL MOTORS | 94382106 |
Usage numbers |
MRB0114 |
4 PK 960 |
4 PK 961 |
4 PK 964 |
4 PK 963 |
4 PK 962 |