Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
NISSAN | 1172042L01 |
NISSAN | 11920-V7301 , 11920V7301 |
NISSAN | 1192053J20 |
NISSAN | 11920V7302 |
CITROËN | 5750.Q9 , 5750Q9 |
CHRYSLER | 04668241 |
CHRYSLER | 04668241AC |
CHRYSLER | 4612229 |
CHRYSLER | 4668241 |
CHRYSLER | 4668241AC |
SUZUKI | 17521-84H00 , 1752184H00 |
SUZUKI | 49180-40850-000 , 4918040850000 |
SUZUKI | 49180-60B20 , 4918060B20 |
HYUNDAI | 25212 26000 , 2521226000 |
HYUNDAI | 9771329000 |
HYUNDAI | 9771329500 |
HYUNDAI | 977132D100 |
TOYOTA | 99364-10850 , 9936410850 |
TOYOTA | 9936400850 |
TOYOTA | 9936420850 |
TOYOTA | 9936430850 |
TOYOTA | 9936480850 |
MAZDA | B3C715907C |
MAZDA | B61P-15-907A , B61P15907A |
MAZDA | BPE815908 |
SUBARU | 890214470 |
SUBARU | 9194008500 |
Usage numbers |
MRB0089 |
4 PK 848 |
4 PK 852 |
4 PK 851 |
4 PK 849 |
4 PK 850 |