Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 052903137 |
VW | 055903137H |
FIAT | 4181525 |
FIAT | 5491758 |
FIAT | 71739907 |
FIAT | 82332275 |
MERCEDES-BENZ | 0039979492 |
MERCEDES-BENZ | 0069977992 |
MERCEDES-BENZ | 69977992 |
MERCEDES-BENZ | A0039979492 |
MERCEDES-BENZ | A0069977992 |
VOLVO | 958343 |
JEEP | 7701348549 |
RENAULT | 6001004002 |
RENAULT | 7700523844 |
RENAULT | 7700559731 |
RENAULT | 7700589404 |
RENAULT | 7700621031 |
RENAULT | 7700662412 |
RENAULT | 7700704697 |
RENAULT | 7700704698 |
RENAULT | 7700704701 |
RENAULT | 7701348137 |
RENAULT | 7701348549 |
PEUGEOT | 456903 |
PEUGEOT | 574908 |
PEUGEOT | 575018 |
PEUGEOT | 575053 |
PEUGEOT | 5755018 |
CITROËN | 5750F5 |
CITROËN | 75491758 |
CITROËN | 75491768 |
CITROËN | 96027231 |
CITROËN | 96165760 |
AUSTIN | GCB10700 |
LANCIA | 82332275 |
PORSCHE | 99919200950 |
PORSCHE | 99919227850 |
DAIHATSU | 9004832119000 |
DAIHATSU | 9933150706000 |
SUBARU | 809110400 |
SUBARU | 809110550 |
TALBOT | 9750957880 |
TALBOT | 9750987880 |
WARTBURG | 108ZA19/1 |
SAVIEM | 0855839800 |
Usage numbers |
10x700 |