Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 191 959 481 A , 191959481A |
VW | 191 959 481 C , 191959481C |
VW | 251 959 481 , 251959481 |
VW | 321 959 481 A , 321959481A |
VW | 321 959 481 C , 321959481C |
VW | 321 959 481 D , 321959481D |
VW | 321 959 481 H , 321959481H |
VW | 323 959 481 B , 323959481B |
VW | 323 959 481 D , 323959481D |
VW | 6U0 959 481 , 6U0959481 |
VW | 6U0 959 481 A , 6U0959481A |
SKODA | 6U0 959 481 , 6U0959481 |
SKODA | 6U0 959 481 A , 6U0959481A |
AUDI | 191 959 481 A , 191959481A |
AUDI | 191 959 481 C , 191959481C |
AUDI | 321 959 481 D , 321959481D |
AUDI | 321 959 481 H , 321959481H |
AUDI | 323 959 481 B , 323959481B |
AUDI | 323 959 481 D , 323959481D |
SEAT | 191 959 481 A , 191959481A |
SEAT | 191 959 481 C , 191959481C |
SEAT | 321 959 481 D , 321959481D |
SEAT | 323 959 481 B , 323959481B |
SEAT | 323 959 481 D , 323959481D |
Usage numbers |