Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 36 39 588 , 3639588 |
OPEL | 39 166 035 , 39166035 |
FIAT | 9835304280 |
BMW | 11 11 7 568 264 , 11117568264 |
PEUGEOT | 0514.C8 , 0514C8 |
PEUGEOT | 16 140 859 80 , 1614085980 |
PEUGEOT | 98 032 887 80 , 9803288780 |
CITROËN | 0514.C8 , 0514C8 |
CITROËN | 16 140 859 80 , 1614085980 |
CITROËN | 98 032 887 80 , 9803288780 |
MINI | 11 11 7 568 264 , 11117568264 |
MINI | 7 568 264 , 7568264 |
TOYOTA | SU001-01014 , SU00101014 |
TOYOTA | SU001-B1626 , SU001B1626 |
CITROËN/PEUGEOT | 0514.C8 , 0514C8 |
CITROËN/PEUGEOT | 16 140 859 80 , 1614085980 |
CITROËN/PEUGEOT | 98 032 887 80 , 9803288780 |
CITROËN/PEUGEOT | 98 353 042 80 , 9835304280 |
Usage numbers |