Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 1K0253141A |
VW | 1K0253141F |
VW | 1K0253141L |
VW | 1K0253141R |
VW | 3D0253141E |
VW | 893253139 |
SKODA | 1K0253141A |
SKODA | 1K0253141F |
SKODA | 1K0253141L |
SKODA | 1K0253141R |
SKODA | 3D0253141E |
SKODA | 893253139 |
AUDI | 1K0253141A |
AUDI | 1K0253141F |
AUDI | 1K0253141L |
AUDI | 1K0253141R |
AUDI | 3D0253141E |
AUDI | 893253139 |
SEAT | 1K0253141A |
SEAT | 1K0253141F |
SEAT | 1K0253141L |
SEAT | 1K0253141R |
SEAT | 3D0253141E |
SEAT | 893253139 |
OPEL | 13278368 |
OPEL | 4408442 |
OPEL | 4417293 |
OPEL | 5852696 |
OPEL | 852569 |
NISSAN | 2067500QAG |
BMW | 18101489465 |
BMW | 18202245671 |
PEUGEOT | 173613 |
PEUGEOT | 173618 |
PEUGEOT | 173632 |
CITROËN | 173613 |
CITROËN | 173618 |
CITROËN | 173632 |
Usage numbers |