Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
LINCOLN | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
LAND ROVER | LR007474 |
ROLLS-ROYCE | 24 11 0 403 404 , 24110403404 |
ROLLS-ROYCE | 24 11 7 519 352 , 24117519352 |
ROLLS-ROYCE | 24 11 7 522 923 , 24117522923 |
ROLLS-ROYCE | 24 11 7 571 227 , 24117571227 |
ROLLS-ROYCE | 24 15 2 333 903 , 24152333903 |
BMW | 2 333 903 , 2333903 |
BMW | 24 11 0 403 404 , 24110403404 |
BMW | 24 11 7 519 352 , 24117519352 |
BMW | 24 11 7 522 923 , 24117522923 |
BMW | 24 11 7 571 227 , 24117571227 |
BMW | 24 15 2 333 903 , 24152333903 |
BENTLEY | 3Z0321359 |
HYUNDAI | 45280-49000 , 4528049000 |
JAGUAR | 02C2C-38963 , 02C2C38963 |
ASTON MARTIN | 4G43-42-10273 , 4G434210273 |
Usage numbers |