Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 15400-PC6-003 , 15400PC6003 |
HONDA | 15400-PC6-004 , 15400PC6004 |
HONDA | 15400-PH1-003 , 15400PH1003 |
HONDA | 15400-PH1-004 , 15400PH1004 |
HONDA | 15400-PH1-014 , 15400PH1014 |
HONDA | 15400-PH1-400 , 15400PH1400 |
HONDA | 15400-PH1-F01 , 15400PH1F01 |
HONDA | 15400-PH1-F02 , 15400PH1F02 |
HONDA | 15400-PH1-F03 , 15400PH1F03 |
HONDA | 15400-PK1-003 , 15400PK1003 |
HONDA | 15400-PR3-003 , 15400PR3003 |
HONDA | 15400-PR3-004 , 15400PR3004 |
HONDA | 15400-PR3-005 , 15400PR3005 |
HONDA | 15400-PR3-014 , 15400PR3014 |
HONDA | 15400-PR3-304 , 15400PR3304 |
HONDA | 15400-PR3-305 , 15400PR3305 |
OPEL | 49011 |
OPEL | 5650304 |
OPEL | 649008 |
OPEL | 94412815 |
MITSUBISHI | MD136790 |
MITSUBISHI | MD162326 |
MITSUBISHI | MD352626 |
MAZDA | 8173-23-802 , 817323802 |
MAZDA | 8FG1-23-802 , 8FG123802 |
ISUZU | 8-94201-942 , 894201942 |
ISUZU | 8-94243-502 , 894243502 |
ISUZU | 8-94412-815-0 , 8944128150 |
ISUZU | 8-94430-411-2 , 8944304112 |
YANMAR | 119005-35100 , 11900535100 |
Usage numbers |