Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 04E 115 561 , 04E115561 |
VW | 04E 115 561 AC , 04E115561AC |
VW | 04E 115 561 B , 04E115561B |
VW | 04E 115 561 D , 04E115561D |
VW | 04E 115 561 H , 04E115561H |
VW | 04E 115 561 T , 04E115561T |
SKODA | 04E 115 561 B , 04E115561B |
SKODA | 04E 115 561 H , 04E115561H |
AUDI | 04E 115 561 B , 04E115561B |
AUDI | 04E 115 561 H , 04E115561H |
AUDI | 04E 115 561 T , 04E115561T |
SEAT | 04E 115 561 B , 04E115561B |
SEAT | 04E 115 561 H , 04E115561H |
SEAT | 04E 115 561 T , 04E115561T |
FORD | 2 621 215 , 2621215 |
FORD | VWN3CA-6714-BA , VWN3CA6714BA |
CUPRA | 04E 115 561 B , 04E115561B |
CUPRA | 04E 115 561 H , 04E115561H |
CUPRA | 04E 115 561 T , 04E115561T |
Usage numbers |
MOF0211 |