Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 4D0 407 182 E , 4D0407182E |
VW | 4D0 407 182 G , 4D0407182G |
VW | 4D0407182A |
VW | 8E0 407 151 R , 8E0407151R |
VW | 8E0 407 182 A , 8E0407182A |
SKODA | 4D0 407 182 E , 4D0407182E |
SKODA | 4D0 407 182 G , 4D0407182G |
SKODA | 4D0407182A |
SKODA | 8E0 407 151 R , 8E0407151R |
SKODA | 8E0 407 182 A , 8E0407182A |
AUDI | 4D0 407 182 E , 4D0407182E |
AUDI | 4D0 407 182 G , 4D0407182G |
AUDI | 4D0407182A |
AUDI | 8E0 407 151 R , 8E0407151R |
AUDI | 8E0 407 182 A , 8E0407182A |
SEAT | 4D0 407 182 A , 4D0407182A |
SEAT | 4D0 407 182 E , 4D0407182E |
SEAT | 4D0 407 182 G , 4D0407182G |
SEAT | 8E0 407 151 R , 8E0407151R |
SEAT | 8E0 407 182 A , 8E0407182A |
Usage numbers |