Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
ligier | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
PUCH | 7002080492 |
BMW | 13321277481 |
BMW | 13321278272 |
CITROËN | 5429192 |
CITROËN | 5481874 |
CITROËN | 5490862 |
CITROËN | 95534485 |
CITROËN | 95534486 |
CITROËN | GX0330201A |
CITROËN | GX0330202A |
CITROËN | GX0330301A |
CITROËN | GX5429192A |
CITROËN | SRV000503 |
MAN | 81.12503.0045 , 81125030045 |
MAN | 81.12503.0056 , 81125030056 |
MAN | 81.12503.0057 , 81125030057 |
MAN | 81.12503.0058 , 81125030058 |
VAG | 803201511E |
BOMAG | 05821214 |
eaton | 8121918050900 |
Usage numbers |