Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 4D0 412 137 C , 4D0412137C |
VW | 4D0 412 137 C S1 , 4D0412137CS1 |
VW | 8D0 412 131 F , 8D0412131F |
VW | 8D0 412 131 F S1 , 8D0412131FS1 |
VW | 8D0 412 131 H , 8D0412131H |
VW | 8D0 412 131 H S1 , 8D0412131HS1 |
SKODA | 4D0 412 137 C , 4D0412137C |
SKODA | 4D0 412 137 C S1 , 4D0412137CS1 |
SKODA | 8D0 412 131 F , 8D0412131F |
SKODA | 8D0 412 131 F S1 , 8D0412131FS1 |
AUDI | 4D0 412 137 C , 4D0412137C |
AUDI | 4D0 412 137 C S1 , 4D0412137CS1 |
AUDI | 8D0 412 131 F , 8D0412131F |
AUDI | 8D0 412 131 F S1 , 8D0412131FS1 |
AUDI | 8D0 412 131 H , 8D0412131H |
AUDI | 8D0 412 131 H S1 , 8D0412131HS1 |
SEAT | 4D0 412 137 C , 4D0412137C |
SEAT | 4D0 412 137 C S1 , 4D0412137CS1 |
SEAT | 8D0 412 131 F , 8D0412131F |
SEAT | 8D0 412 131 F S1 , 8D0412131FS1 |
SEAT | 8D0 412 131 H , 8D0412131H |
SEAT | 8D0 412 131 H S1 , 8D0412131HS1 |
Usage numbers |