Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
KIA | 25287-2A000 , 252872A000 |
KIA | 25287-2A100 , 252872A100 |
KIA | 25287-2A600 , 252872A600 |
KIA | 25287-2A800 , 252872A800 |
KIA | 25287-2A810 , 252872A810 |
KIA | 25287-2A820 , 252872A820 |
KIA | 252872A000 |
KIA | 252872A100 |
KIA | 252872A600 |
KIA | 252872A800 |
KIA | 252872A810 |
KIA | 252872A820 |
KIA | 28287-2A600 , 282872A600 |
KIA | 28287-2A820 , 282872A820 |
KIA | 282872A600 |
KIA | 282872A820 |
HYUNDAI | 25287-2A000 , 252872A000 |
HYUNDAI | 25287-2A100 , 252872A100 |
HYUNDAI | 25287-2A600 , 252872A600 |
HYUNDAI | 25287-2A800 , 252872A800 |
HYUNDAI | 25287-2A810 , 252872A810 |
HYUNDAI | 25287-2A820 , 252872A820 |
HYUNDAI | 252872A000 |
HYUNDAI | 252872A100 |
HYUNDAI | 252872A600 |
HYUNDAI | 252872A800 |
HYUNDAI | 252872A810 |
HYUNDAI | 252872A820 |
HYUNDAI | 28287-2A600 , 282872A600 |
HYUNDAI | 28287-2A820 , 282872A820 |
HYUNDAI | 282872A600 |
HYUNDAI | 282872A820 |
Usage numbers |