Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
KIA | 25287-2A010 , 252872A010 |
KIA | 25287-2A110 , 252872A110 |
KIA | 252872A010 |
KIA | 252872A110 |
KIA | 25288-2A600 , 252882A600 |
KIA | 25288-2A800 , 252882A800 |
KIA | 25288-2A810 , 252882A810 |
KIA | 25288-2A820 , 252882A820 |
KIA | 25288-2A830 , 252882A830 |
KIA | 252882A600 |
KIA | 252882A800 |
KIA | 252882A810 |
KIA | 252882A820 |
KIA | 252882A830 |
KIA | 28288-2A600 , 282882A600 |
KIA | 282882A600 |
HYUNDAI | 25287-2A010 , 252872A010 |
HYUNDAI | 25287-2A110 , 252872A110 |
HYUNDAI | 252872A010 |
HYUNDAI | 252872A110 |
HYUNDAI | 25288-2A600 , 252882A600 |
HYUNDAI | 25288-2A800 , 252882A800 |
HYUNDAI | 25288-2A810 , 252882A810 |
HYUNDAI | 25288-2A820 , 252882A820 |
HYUNDAI | 25288-2A830 , 252882A830 |
HYUNDAI | 252882A600 |
HYUNDAI | 252882A800 |
HYUNDAI | 252882A810 |
HYUNDAI | 252882A820 |
HYUNDAI | 252882A830 |
HYUNDAI | 28288-2A600 , 282882A600 |
HYUNDAI | 282882A600 |
Usage numbers |