Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
BMW | 11 31 7 523 884 , 11317523884 |
BMW | 11 31 7 523 884 S1 , 11317523884S1 |
BMW | 11 31 7 523 892 , 11317523892 |
BMW | 11 31 7 523 892 S2 , 11317523892S2 |
BMW | 11 41 7 516 128 , 11417516128 |
BMW | 11 41 7 516 128 S2 , 11417516128S2 |
BMW | 11 41 7 519 870 , 11417519870 |
BMW | 11 41 7 519 870 S2 , 11417519870S2 |
BMW | 11 41 7 523 885 , 11417523885 |
BMW | 11 41 7 523 885 S1 , 11417523885S1 |
BMW | 11 41 7 523 886 , 11417523886 |
BMW | 11 41 7 523 886 S1 , 11417523886S1 |
BMW | 11 41 7 523 889 , 11417523889 |
BMW | 11 41 7 523 889 S2 , 11417523889S2 |
BMW | 11 41 7 523 890 , 11417523890 |
BMW | 11 41 7 523 890 S2 , 11417523890S2 |
BMW | 11 41 7 523 891 , 11417523891 |
BMW | 11 41 7 523 891 S2 , 11417523891S2 |
BMW | 11 41 7 584 079 , 11417584079 |
BMW | 11 41 7 584 079 S2 , 11417584079S2 |
BMW | 11 41 7 589 309 , 11417589309 |
BMW | 11 41 7 589 309 S2 , 11417589309S2 |
Usage numbers |
G44HCF-4 102e |