Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 16 114 264 80 , 1611426480 |
OPEL | 16 878 781 80 , 1687878180 |
OPEL | 1611426480 |
OPEL | 1687878180 |
OPEL | 39176014 |
VAUXHALL | 16 114 264 80 , 1611426480 |
VAUXHALL | 16 878 781 80 , 1687878180 |
VAUXHALL | 1611426480 |
VAUXHALL | 1687878180 |
VAUXHALL | 39176014 |
PEUGEOT | 16 114 264 80 , 1611426480 |
PEUGEOT | 16 878 781 80 , 1687878180 |
PEUGEOT | 1611426480 |
PEUGEOT | 1687878180 |
PEUGEOT | 98 052 449 80 , 9805244980 |
PEUGEOT | 9805244980 |
DS | 16 878 781 80 , 1687878180 |
DS | 1687878180 |
CITROËN | 16 114 264 80 , 1611426480 |
CITROËN | 16 878 781 80 , 1687878180 |
CITROËN | 1611426480 |
CITROËN | 1687878180 |
CITROËN | 98 052 449 80 , 9805244980 |
CITROËN | 9805244980 |
TOYOTA | SU001-A4843 , SU001A4843 |
TOYOTA | SU001A4843 |
LEXUS | SU001-A4843 , SU001A4843 |
LEXUS | SU001A4843 |
Usage numbers |