Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 021 903 119 G , 021903119G |
VW | 022 903 119 A , 022903119A |
VW | 022 903 119 C , 022903119C |
VW | 028903119AM |
VW | 038 903 119 A , 038903119A |
VW | 038 903 119 T , 038903119T |
VW | 038903119S |
VW | L038903119S |
SKODA | 021 903 119 G , 021903119G |
SKODA | 022 903 119 A , 022903119A |
SKODA | 022 903 119 C , 022903119C |
SKODA | 038 903 119 T , 038903119T |
AUDI | 021 903 119 G , 021903119G |
AUDI | 022 903 119 A , 022903119A |
AUDI | 022 903 119 C , 022903119C |
AUDI | 038 903 119 A , 038903119A |
AUDI | 038 903 119 T , 038903119T |
SEAT | 021 903 119 G , 021903119G |
SEAT | 022 903 119 A , 022903119A |
SEAT | 022 903 119 C , 022903119C |
SEAT | 038 903 119 T , 038903119T |
FORD | 1469755 |
FORD | 6M21 10344 BA , 6M2110344BA |
Usage numbers |
F-227628.XX |
F-553470.XX |
VKN 350 |