| Alles weergeven | |||
| Control/trailing arm type | trailing arm | ||
| Weight (kg) | 0.71 | ||
| Packaging length (cm) | 21.0 | ||
| Packaging width (cm) | 5.2 | ||
| Packaging height (cm) | 4.0 | ||
| Fitting position | rear axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1396 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.26 | ||
| Packaging length (cm) | 4.5 | ||
| Packaging width (cm) | 4.5 | ||
| Packaging height (cm) | 3.9 | ||
| Fitting position | rear axle upper | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2635 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.149 | ||
| Packaging length (cm) | 3.8 | ||
| Packaging width (cm) | 3.5 | ||
| Packaging height (cm) | 3.5 | ||
| Fitting position | rear axle lower | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2655 |
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 44.9 | ||
| Inner diameter (mm) | 14.4 | ||
| Thickness (mm) | 40 | ||
| Material | rubber/metal | ||
| Weight (kg) | 0.269 | ||
| Fitting position |
|
||
| Weight | 0.27 kg | ||
| Width | 4 cm | ||
| Height | 4.5 cm | ||
| Length | 4.5 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%