| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.26 | ||
| Packaging length (cm) | 13.5 | ||
| Packaging width (cm) | 9.2 | ||
| Packaging height (cm) | 9.2 | ||
| Fitting position | wheel side | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1000 |
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 75 | ||
| Seal diam. (mm) | 53 | ||
| Weight (kg) | 1.741 | ||
| External toothing wheel side | 25 | ||
| Internal toothing wheel side | 21 | ||
| Packaging length (cm) | 17.5 | ||
| Packaging width (cm) | 10.5 | ||
| Packaging height (cm) | 10.5 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2620 |
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 72 | ||
| Seal diam. (mm) | 40 | ||
| Weight (kg) | 1.845 | ||
| External toothing differential side | 23 | ||
| Tooth gaps, transm. side connection | 21 | ||
| Packaging length (cm) | 18.5 | ||
| Packaging width (cm) | 8.5 | ||
| Packaging height (cm) | 8.5 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1625 |