Alles weergeven | |||
Height (mm) | 84 | ||
Inner diameter 1 (mm) | 19 | ||
Inner diameter 2 (mm) | 60 | ||
Weight | 0.23 kg |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~28-4-2025 | 1001 |
Alles weergeven | |||
Height (mm) | 84 | ||
Fitting position | transmission sided | ||
Inner diameter 1 (mm) | 18 | ||
Inner diameter 2 (mm) | 59 | ||
Weight | 0.22 kg |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~28-4-2025 | 1001 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 84 | ||
Fitting position | transmission sided | ||
Inner diameter 1 (mm) | 19 | ||
Inner diameter 2 (mm) | 60 | ||
Joint type | tripod joint | ||
Material | rubber | ||
Weight (kg) | 0.250 | ||
Weight | 0.26 kg |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~28-4-2025 | 1003 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 84 | ||
Fitting position | transmission sided | ||
Inner diameter 1 (mm) | 19 | ||
Inner diameter 2 (mm) | 60 | ||
Weight | 0.31 kg |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~28-4-2025 | 1009 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 84 | ||
Fitting position | transmission sided | ||
Inner diameter 1 (mm) | 18 | ||
Inner diameter 2 (mm) | 59 | ||
Weight | 0.29 kg |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~28-4-2025 | 1009 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 84 | ||
Fitting position | transmission sided | ||
Inner diameter 1 (mm) | 19 | ||
Inner diameter 2 (mm) | 60 | ||
Joint type | tripod joint | ||
Material | rubber | ||
Weight (kg) | 0.400 | ||
Weight | 0.22 kg | ||
Width | 9 cm | ||
Height | 10.3 cm | ||
Length | 10.2 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~28-4-2025 | 999 |