| Alles weergeven | |||
| Ø (mm) | 45 | ||
| Brake system | sumitomo | ||
| Weight (kg) | 0.085 | ||
| Packaging length (cm) | 15.0 | ||
| Packaging width (cm) | 15.0 | ||
| Packaging height (cm) | 1.0 | ||
| Fitting position | front axle | ||
| Width | 4.5 cm | ||
| Length | 4.5 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1255 |
| Alles weergeven | |||
| Ø (mm) | 51 | ||
| Weight (kg) | 0.265 | ||
| Packaging length (cm) | 5.2 | ||
| Packaging width (cm) | 5.2 | ||
| Packaging height (cm) | 3.2 | ||
| Fitting position | front axle | ||
| Width | 5.1 cm | ||
| Length | 5.1 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1000 |
| Alles weergeven | |||
| Ø (mm) | 45 | ||
| Weight (kg) | 0.22 | ||
| Packaging length (cm) | 4.6 | ||
| Packaging width (cm) | 4.6 | ||
| Packaging height (cm) | 3.2 | ||
| Fitting position | front axle | ||
| Width | 4.5 cm | ||
| Length | 4.5 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1369 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 6.355 | ||
| Packaging length (cm) | 22.0 | ||
| Packaging width (cm) | 18.0 | ||
| Packaging height (cm) | 10.5 | ||
| Fitting position | front axle right | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1008 |
| Alles weergeven | |||
| Ø (mm) | 45 | ||
| Brake system | sumitomo | ||
| Fitting position | front axle | ||
| Weight | 0.96 kg | ||
| Width | 4.5 cm | ||
| Length | 4.5 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%