| Alles weergeven | |||
| Ø (mm) | 43 | ||
| Brake system | sumitomo | ||
| Weight (kg) | 0.089 | ||
| Packaging length (cm) | 15.0 | ||
| Packaging width (cm) | 15.0 | ||
| Packaging height (cm) | 2.0 | ||
| Fitting position | front axle | ||
| Width | 4.3 cm | ||
| Length | 4.3 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1620 |
| Alles weergeven | |||
| Ø (mm) | 48 | ||
| Weight (kg) | 0.245 | ||
| Packaging length (cm) | 4.9 | ||
| Packaging width (cm) | 4.9 | ||
| Packaging height (cm) | 3.2 | ||
| Fitting position | front axle | ||
| Width | 4.8 cm | ||
| Length | 4.8 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 2614 |
| Alles weergeven | |||
| Ø (mm) | 43 | ||
| Weight (kg) | 0.205 | ||
| Packaging length (cm) | 4.4 | ||
| Packaging width (cm) | 4.4 | ||
| Packaging height (cm) | 3.2 | ||
| Fitting position | front axle | ||
| Width | 4.3 cm | ||
| Length | 4.3 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 2632 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 6.355 | ||
| Packaging length (cm) | 22.0 | ||
| Packaging width (cm) | 18.0 | ||
| Packaging height (cm) | 10.5 | ||
| Fitting position | front axle right | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1008 |