| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.555 | ||
| Packaging length (cm) | 5.8 | ||
| Packaging width (cm) | 5.8 | ||
| Packaging height (cm) | 5.0 | ||
| Fitting position | front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1158 |
| Alles weergeven | |||
| Length (mm) | 85 | ||
| Weight (kg) | 0.072 | ||
| Packaging length (cm) | 8.5 | ||
| Packaging width (cm) | 2.0 | ||
| Packaging height (cm) | 2.0 | ||
| Fitting position | upper front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1001 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.065 | ||
| Packaging length (cm) | 8.5 | ||
| Packaging width (cm) | 2.0 | ||
| Packaging height (cm) | 2.0 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1003 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.03 | ||
| Packaging length (cm) | 10.0 | ||
| Packaging width (cm) | 10.0 | ||
| Packaging height (cm) | 2.0 | ||
| Fitting position | front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2601 |