| Alles weergeven | |||
| Length (mm) | 60 | ||
| Weight (kg) | 0.045 | ||
| Packaging length (cm) | 6.0 | ||
| Packaging width (cm) | 2.0 | ||
| Packaging height (cm) | 2.0 | ||
| Fitting position | rear axle lower | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 2610 |
| Alles weergeven | |||
| Length (mm) | 60 | ||
| Weight (kg) | 0.045 | ||
| Packaging length (cm) | 6.2 | ||
| Packaging width (cm) | 2.0 | ||
| Packaging height (cm) | 2.0 | ||
| Fitting position | rear axle upper | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1685 |
| Alles weergeven | |||
| Ø (mm) | 51 | ||
| Brake system | nih | ||
| Weight (kg) | 0.024 | ||
| Packaging length (cm) | 10.0 | ||
| Packaging width (cm) | 10.0 | ||
| Packaging height (cm) | 2.0 | ||
| Fitting position | front axle | ||
| Width | 5.1 cm | ||
| Length | 5.1 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1029 |
| Alles weergeven | |||
| Brake system | tok/nih/man/luc/kask | ||
| Weight (kg) | 0.295 | ||
| Packaging length (cm) | 5.2 | ||
| Packaging width (cm) | 5.2 | ||
| Packaging height (cm) | 4.5 | ||
| Fitting position | front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1338 |