| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 90 | ||
| Seal diam. (mm) | 31.8 | ||
| Weight (kg) | 5.71 | ||
| External toothing differential side | 27 | ||
| Internal gearing differential side (transmission connection) | 34 | ||
| Packaging length (cm) | 56.5 | ||
| Packaging width (cm) | 10.5 | ||
| Packaging height (cm) | 10.5 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~19-12-2025 | 1019 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.332 | ||
| Packaging length (cm) | 13.7 | ||
| Packaging width (cm) | 9.7 | ||
| Packaging height (cm) | 9.7 | ||
| Fitting position | front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~19-12-2025 | 1404 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.506 | ||
| Packaging length (cm) | 7.0 | ||
| Packaging width (cm) | 7.0 | ||
| Packaging height (cm) | 4.0 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~19-12-2025 | 1010 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.39 | ||
| Packaging length (cm) | 7.2 | ||
| Packaging width (cm) | 7.2 | ||
| Packaging height (cm) | 2.5 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~19-12-2025 | 1504 |