| Alles weergeven | |||
| For oe no. | 271 016 1520 | ||
| Cyl.bore (mm) | 83 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Pickup in Al Quoze Dubai | 27-10-2025 | Central warehouse |
| Pickup in Al Ain Store | Direct | 7 |
| Shipping | 27-10-2025 | 7 |
| Alles weergeven | |||
| Thickness (mm) | 0.9 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Pickup in Al Quoze Dubai | 27-10-2025 | Central warehouse |
| Pickup in Al Ain Store | Direct | 1 |
| Shipping | 27-10-2025 | 1 |
| Alles weergeven | |||
| Thickness (mm) | 0.85 | ||
| Ø (mm) | 82.9 | ||
| Additionally required parts | 132.180 | ||
| Gasket design | multilayer steel (mls) | ||
| Installed thickness (mm) | 0.85 | ||
| Number of layers (-layer) | 4 | ||
| Width | 8.3 cm | ||
| Length | 8.3 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1314 |
| Alles weergeven | |||
| Thickness (mm) | 0.85 | ||
| Ø (mm) | 83 | ||
| Only in connection with | 14-32214-01 | ||
| Gasket design | multilayer steel (mls) | ||
| Weight | 0.32 kg | ||
| Width | 8.3 cm | ||
| Length | 8.3 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%