| Alles weergeven | |||
| Length (mm) | 87 | ||
| Weight (kg) | 0.065 | ||
| Packaging length (cm) | 10.0 | ||
| Packaging width (cm) | 10.0 | ||
| Packaging height (cm) | 2.0 | ||
| Fitting position | lower front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2618 |
| Alles weergeven | |||
| Length (mm) | 89 | ||
| Weight (kg) | 0.065 | ||
| Packaging length (cm) | 9.0 | ||
| Packaging width (cm) | 2.5 | ||
| Packaging height (cm) | 2.5 | ||
| Fitting position | upper front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1473 |
| Alles weergeven | |||
| Brake system | sumitomo | ||
| Weight (kg) | 0.03 | ||
| Packaging length (cm) | 7.3 | ||
| Packaging width (cm) | 7.3 | ||
| Packaging height (cm) | 3.0 | ||
| Fitting position | front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2653 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.405 | ||
| Packaging length (cm) | 5.8 | ||
| Packaging width (cm) | 5.8 | ||
| Packaging height (cm) | 5.0 | ||
| Fitting position | front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1607 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 1.455 | ||
| Packaging length (cm) | 20.0 | ||
| Packaging width (cm) | 10.5 | ||
| Packaging height (cm) | 6.5 | ||
| Fitting position | front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1043 |