| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 10.5 | ||
| Packaging width (cm) | 10.5 | ||
| Packaging length (cm) | 20.0 | ||
| Internal toothing wheel side | 24 | ||
| External toothing wheel side | 40 | ||
| Weight (kg) | 2.035 | ||
| Seal diam. (mm) | 57 | ||
| Outer diameter (mm) | 80 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1043 |
| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 13.0 | ||
| Packaging width (cm) | 13.0 | ||
| Packaging length (cm) | 20.0 | ||
| Tooth gaps, transm. side connection | 22 | ||
| External toothing differential side | 23 | ||
| Weight (kg) | 2.04 | ||
| Seal diam. (mm) | 40 | ||
| Outer diameter (mm) | 78 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1017 |
| Alles weergeven | |||
| Tripod roller Ø (mm) | 30 | ||
| Packaging height (cm) | 3.0 | ||
| Packaging width (cm) | 6.0 | ||
| Packaging length (cm) | 6.0 | ||
| Weight (kg) | 0.318 | ||
| Number of teeth | 22 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1689 |
| Alles weergeven | |||
| Packaging height (cm) | 9.7 | ||
| Packaging width (cm) | 9.7 | ||
| Packaging length (cm) | 14.8 | ||
| Weight (kg) | 0.227 | ||
| Material | pvc | ||
| Inner diameter 2 (mm) | 80 | ||
| Inner diameter 1 (mm) | 31 | ||
| Length (mm) | 114 | ||
| Fitting position | wheel side | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~28-10-2025 | 1038 |
| Alles weergeven | |||
| Ø (mm) | 30 | ||
| Weight | 0.3 kg | ||
| Width | 3 cm | ||
| Length | 3 cm | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Alles weergeven | |||
| Tooth gaps, transm. side connection | 22 | ||
| External toothing differential side | 23 | ||
| Seal diam. (mm) | 40 | ||
| Outer diameter (mm) | 78 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%